Tubig Chiller
Pagpaila sa Produkto
Water-cooled unit nga sagad nailhan nga freezer, chiller, ice water machine, freezing water machine, cooling machine, ug uban pa, tungod sa kaylap nga paggamit sa tanang hut-ong sa kinabuhi, mao nga ang ngalan dili maihap. Ang prinsipyo sa mga kabtangan niini usa ka multifunctional makina nga nagtangtang sa mga likido nga alisngaw pinaagi sa usa ka compression o heat absorption refrigeration cycle.Ang steam compression chiller naglangkob sa upat ka nag-unang sangkap sa steam compression refrigeration cycle compressor, evaporator, condenser, ug bahin sa metering device sa porma sa lain-laing refrigerant.Absorption chiller naggamit sa tubig ingon nga usa ka refrigerant, ug nagsalig sa tubig ug lithium bromide solusyon sa taliwala sa, aron sa pagkab-ot sa usa ka lig-on nga refrigeration epekto sa affinity.
Ang yunit nga gipabugnaw sa tubig sagad nga gigamit sa mga yunit sa air conditioning ug pagpabugnaw sa industriya. Sa mga sistema sa air conditioning, ang gipabugnaw nga tubig kasagarang ipanghatag sa mga heat exchanger o coils sa mga yunit sa pagdumala sa hangin o uban pang mga tipo sa kagamitan sa terminal alang sa pagpabugnaw sa ilang tagsa-tagsa nga mga Luna, ug dayon ang ang makapabugnaw nga tubig iapod-apod balik ngadto sa pagpabugnaw nga gipabugnaw.Sa industriyal nga mga aplikasyon, ang gipabugnaw nga tubig o uban pang mga likido gipabugnaw pinaagi sa mga bomba pinaagi sa mga proseso o mga kagamitan sa laboratoryo.Ang industriyal nga chiller gigamit sa pagkontrolar sa produkto, mekanismo ug makinarya sa planta nga makapabugnaw sa tanang lakaw sa kinabuhi.
Teknikal nga Parameter
Ang teknikal nga datos sa yunit nga gipabugnaw sa tubig | |||||||||||||
Modelo | Gahum w | Pag-alisngaw nga temp. | Temp sa palibot. | Condenser | Dimensyon① mm | Gidak-on sa pag-instalar① mm | Pagdugtong nga Pipe mm | Timbang kg | |||||
Tubig m³/h | Modelo | A | B | C | D | E | hangin | Likido | |||||
BFS31 | 380~420V-3PH-50Hz | 0~-20 ℃ | 0~10 ℃ | 1.7 | SLKD003/B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 132 |
BFS41 | 2.6 | SLKD-005/B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 25 | 12 | 159 | |||
BFS51 | 2.6 | SLKD-005/B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 25 | 12 | 161 | |||
BFS81 | 3.9 | SLKD-008/B | 927 | 330 | 715 | 600 | 280 | 32 | 16 | 211 | |||
BFS101 | 4.9 | SLKD-010/B | 1127 | 330 | 716 | 800 | 280 | 32 | 19 | 225 | |||
BFS151 | 7.6 | SLKD-015/B | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 38 | 22 | 313 | |||
2YG-3.2 | 0~-20℃② | +12~-12 ℃ | 1.7 | SLKD-003/B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 125 | |
2YG-4.2 | 2.6 | SLKD-005/B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 128 | |||
4YG-5.2 | 2.6 | SLKD-005/B1 | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 146 | |||
4YG-7.2 | 3.9 | SLKD-008/B1 | 927 | 330 | 715 | 600 | 280 | 28 | 16 | 154 | |||
4YG-10.2 | 7.6 | SLKD-015/B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 28 | 16 | 218 | |||
4YG-15.2 | 8.9 | SLKD-020/B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 42 | 22 | 264 | |||
4YG-20.2 | 8.9 | SLKD-020/B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 42 | 22 | 271 | |||
4VG-25.2 | 12.2 | SLKD-030/B1 | 1650 | 380 | 810 | 1100 | 330 | 54 | 28 | 350 | |||
4VG-30.2 | 14.7 | SLKD-035/B1 | 1621 | 380 | 810 | 1100 | 330 | 54 | 28 | 370 | |||
6WG-40.2 | 20.7 | SLKD-050/B1 | 1850 | 430 | 860 | 1300 | 380 | 54 | 35 | 455 | |||
6WG-50.2 | 27 | SLKD-060/B1 | 1850 | 430 | 860 | 1300 | 380 | 54 | 35 | 474 | |||
4YD-3.2 | -5~-40 ℃③ | -10~-35 ℃ | 1.7 | SLKD-003/B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 138 | |
4YD-4.2 | 2.6 | SLKD-005/B1 | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 28 | 12 | 143 | |||
4YD-5.2 | 2.6 | SLKD-005/B1 | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 28 | 12 | 146 | |||
4YD-8.2 | 4.9 | SLKD-010/B1 | 1127 | 330 | 715 | 800 | 280 | 35 | 16 | 205 | |||
4YD-10.2 | 4.9 | SLKD-010/B1 | 1127 | 330 | 715 | 800 | 280 | 35 | 16 | 219 | |||
4VD-15.2 | 7.6 | SLKD-015/B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 42 | 22 | 304 | |||
4VD-20.2 | 8.9 | SLKD-020/B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 54 | 22 | 317 | |||
6WD-30.2 | 12.2 | SLKD-030/B1 | 1650 | 380 | 810 | 1100 | 330 | 54 | 22 | 378 | |||
6WD-40.2 | 18.3 | SLKD-040/B1 | 1621 | 380 | 810 | 1100 | 330 | 54 | 28 | 402 |
①Ang gihisgotan sa ibabaw nga mga parametro gipailalom sa aktuwal nga datos.
②Addieional cooiing o limitado nga suction gas temperatura kon eveaporating temperatura mao ang ubos sa -15 ℃.
③Addieional cooiing o limitado suction gas temperatura o liquid injection makapabugnaw kon eveaporating temperatura ubos sa -20 ℃.