SDEC Generator Series
Kasangkaran sa Aplikasyon
Ang Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. (SDEC), uban ang SAIC Motor Corporation Limited isip nag-unang shareholder niini, usa ka dako nga high-tech nga negosyo nga gipanag-iya sa estado nga nakigbahin sa panukiduki ug pagpalambo ug paggama sa mga makina, mga piyesa sa makina ug mga set sa generator, nga adunay usa ka sentro sa teknikal nga lebel sa estado, usa ka estasyon sa pagtrabaho sa postdoctoral, lebel sa kalibutan nga awtomatikong mga linya sa produksiyon ug usa ka sistema sa kasiguruhan sa kalidad nga nagtagbo sa mga sumbanan sa mga agianan sa awto.Ang una niini mao ang Shanghai Diesel Engine Factory nga natukod kaniadtong 1947 ug gi-restructure sa usa ka stock-shared nga kompanya kaniadtong 1993 nga adunay mga bahin sa A ug B.
Ang Panguna nga Teknikal nga Parameter
Modelo sa Genset | Gahum sa output | Modelo sa makina | Bore*Stroke | CYL | Pagbalhin | Lube | Konsumo sa gasolina | Dimensyon | Gibug-aton | |
KW | KVA | |||||||||
XN-S50GF | 50 | 62.5 | SC4H95D2 | 135*140 | 4 | 8 | 25 | 232 | 2200*800*1380 | 1500 |
XN-S75GF | 75 | 93.75 | SC4H115D2 | 135*150 | 4 | 8.6 | 25 | 225 | 2200*900*1380 | 1600 |
XN-S100GF | 100 | 125 | SC4H160D2 | 105*124 | 4 | 4.3 | 13 | 193 | 2500*900*1500 | 2000 |
XN-S120GF | 120 | 150 | SC4H180D2 | 135*150 | 4 | 8.6 | 28 | 226 | 2700*900*1750 | 2250 |
XN-S150GF | 150 | 187.5 | SC7H230D2 | 105*124 | 6 | 6.5 | 17.5 | 199 | 2700*900*1750 | 2300 |
XN-S170GF | 170 | 212.5 | SC7H250D2 | 114*135 | 6 | 8.3 | 19 | 198 | 2800*900*1800 | 2400 |
XN-S180GF | 180 | 225 | SC8D280D2 | 114*144 | 6 | 8.8 | 19 | 198 | 2800*900*1800 | 2430 |
XN-S200GF | 200 | 250 | SC9D310D2 | 114*144 | 6 | 8.8 | 19 | 198 | 2900*1200*1800 | 2600 |
XN-S220GF | 220 | 275 | SC9D340D2 | 135*150 | 6 | 12.9 | 33 | 225 | 2900*1200*1800 | 2650 |
XN-S250GF | 250 | 312.5 | SC13G355D2 | 135*150 | 6 | 12.88 | 33 | 225 | 3000*1300*1800 | 2800 |
XN-S250GF | 250 | 312.5 | SC13G420D2 | 135*150 | 6 | 12.88 | 33 | 225 | 3000*1300*1800 | 2800 |
XN-S300GF | 300 | 375 | SC12E460D2 | 128*153 | 6 | 11.8 | 37 | 192 | 3200*1350*1950 | 3400 |
XN-S300GF | 300 | 375 | SC12E460D2 | 128*153 | 6 | 11.8 | 37 | 192 | 3200*1350*1950 | 3450 |
XN-S320GF | 320 | 400 | SC15G500D2 | 135*165 | 6 | 14.16 | 33 | 200 | 3200*1350*1950 | 3500 |
XN-S350GF | 350 | 437.5 | SC15G500D2 | 135*165 | 6 | 14.16 | 33 | 200 | 3200*1350*1950 | 3500 |
XN-S400GF | 400 | 500 | SC25G610D2 | 135*150 | 12 | 25.8 | 65 | 202 | 3400*1500*1950 | 4200 |
XN-S450GF | 450 | 562.5 | SC25G690D2 | 135*155 | 12 | 25.8 | 65 | 202 | 3500*1500*1950 | 4500 |
XN-S500GF | 500 | 625 | SC27G755D2 | 135*155 | 12 | 26.6 | 65 | 202 | 3500*1500*1950 | 4800 |
XN-S550GF | 550 | 687.5 | SC27G830D2 | 135*155 | 12 | 26.6 | 65 | 202 | 3600*1600*2000 | 5000 |
XN-S600GF | 600 | 750 | SC27G900D2 | 135*155 | 12 | 26.6 | 65 | 202 | 3650*1600*2000 | 5050 |
XN-S660GF | 660 | 825 | SC33W990D2 | 180*215 | 6 | 32.8 | 75 | 205 | 4000*1600*2200 | 5200 |
XN-S800GF | 800 | 1000 | SC33W1150D2 | 180*215 | 6 | 32.8 | 75 | 205 | 4000*1600*2200 | 5300 |
Ang modelo nga adunay "E" kay standby powermga genset;
Ang China 0# light diesel o mas taas kaygirekomenda alang sa sutech gensets nga adunay oil water separator aron masiguro ang kaputli nga gasolina.
Isugyot sa pagsagop sa API CF o mas taas palana, temperatura / viscosity sa 15W-40
Kini nga lamesa sa parameter kay para lang sa pakisayran ug wala nay pahibalo kung adunay pagbag-o.